<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Jedno zdjęcie, trzy wymiary i nieskończona ilość pomysłów</title>
	<atom:link href="http://lucis.pl/2007/09/06/jedno-zdjecie-trzy-wymiary-i-nieskonczona-ilosc-pomyslow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lucis.pl/2007/09/06/jedno-zdjecie-trzy-wymiary-i-nieskonczona-ilosc-pomyslow/</link>
	<description>Fotografia, internet i te nowsze media.</description>
	<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:36:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Przez: Jarek</title>
		<link>http://lucis.pl/2007/09/06/jedno-zdjecie-trzy-wymiary-i-nieskonczona-ilosc-pomyslow/#comment-6525</link>
		<dc:creator>Jarek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:20:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucis.pl/press2/?p=508#comment-6525</guid>
		<description>Jak tylko się ta technologia bardziej rozwinie to z pewnością zostanie zaimplementowana w systemach monitoringu. Wielki brat będzie zadowolony.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak tylko się ta technologia bardziej rozwinie to z pewnością zostanie zaimplementowana w systemach monitoringu. Wielki brat będzie zadowolony.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: ponton</title>
		<link>http://lucis.pl/2007/09/06/jedno-zdjecie-trzy-wymiary-i-nieskonczona-ilosc-pomyslow/#comment-81</link>
		<dc:creator>ponton</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 21:51:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucis.pl/press2/?p=508#comment-81</guid>
		<description>czy ktoś wie jak ten program się nazywa ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>czy ktoś wie jak ten program się nazywa ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Led Zigi</title>
		<link>http://lucis.pl/2007/09/06/jedno-zdjecie-trzy-wymiary-i-nieskonczona-ilosc-pomyslow/#comment-82</link>
		<dc:creator>Led Zigi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 13:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucis.pl/press2/?p=508#comment-82</guid>
		<description>dosłownie, nieprawdopodobne wręcz…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dosłownie, nieprawdopodobne wręcz…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: marszu</title>
		<link>http://lucis.pl/2007/09/06/jedno-zdjecie-trzy-wymiary-i-nieskonczona-ilosc-pomyslow/#comment-80</link>
		<dc:creator>marszu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 13:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucis.pl/press2/?p=508#comment-80</guid>
		<description>nieprawdopodobne wręcz…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nieprawdopodobne wręcz…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: snake-eyes</title>
		<link>http://lucis.pl/2007/09/06/jedno-zdjecie-trzy-wymiary-i-nieskonczona-ilosc-pomyslow/#comment-79</link>
		<dc:creator>snake-eyes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2007 12:51:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lucis.pl/press2/?p=508#comment-79</guid>
		<description>Świetne! Szczególnie podoba mi się ta animacja zdjęć/obrazów. Ciekawe co powiedzieli by twórcy tych obrazów gdyby mogli zobaczyć jak ich dzieła “ożywaja” :) Chciałbym zobaczyć ich miny ;)
Sam bym chętnie pobawił się i poeksperymentował na moich zdjęciach. Kiedy to będzie dostępne dla zwykłych śmiertelników? ;P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetne! Szczególnie podoba mi się ta animacja zdjęć/obrazów. Ciekawe co powiedzieli by twórcy tych obrazów gdyby mogli zobaczyć jak ich dzieła “ożywaja” :) Chciałbym zobaczyć ich miny ;)<br />
Sam bym chętnie pobawił się i poeksperymentował na moich zdjęciach. Kiedy to będzie dostępne dla zwykłych śmiertelników? ;P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
